周志华、李航、邱锡鹏、李沐、Aston Zhang 5位专家指导,机器之心发布ML术语中英对照词表
- 2021-08-19 14:09:00
- 刘大牛 转自文章
- 229
几年前人工智能站发布了一个旨在构建 AI 领域术语库的开源项目「Artificial-Intelligence-Terminology-Database」(简称「AITD」)。最近,该项目迎来了第三版。除了常规的更新之外,人工智能站还在周志华教授、李航博士、邱锡鹏教授、李沐博士、Aston Zhang 博士等领域专家的指导及帮助下形成了「机器学习」专题篇。未来,人工智能站还将会持续完善术语的收录和扩展阅读的构建,另外我们也希望更多 AI 技术社区成员参与到术语库的构建之中,具体的参与方式可以查看文章详情。
索引编号:考虑到讨论交流、数据库维护的效率,我们将使用「Artificial-Intelligence-Terminology-Database」的缩写 AITD 并加上数字作为术语的编号,根据当前术语库的首字母顺序进行标注,索引编号将从 AITD-00000 开始;
英文术语:英文术语;
中文翻译:该英文术语目前推荐的中文翻译;
常用缩写:该英文术语常用的缩写形式;
来源 & 扩展:来源 & 扩展是对该术语的注解,在前两版中的内容为人工智能站往期的相关文章。我们希望不仅能提供相对应的术语,同时还希望能为读者提供每一个术语的来源和概念上的扩展。从第三版起,我们将关联更多的资源内容,包括但不限于教科书、论文等来源。但由于这一部分工作量较大,我们将与读者共同推进这一部分扩展的进程,进一步提升术语信度。
备注:关于该术语的一些注解。
① 继续完善基础术语的构建,即通过权威教科书或其它有公信力的资料抽取常见术语;
② 续性地把编译论文或其他资料中所出现的非常见术语更新到术语库中;
③ 联合更多专项领域专家,构建专项领域术语库。
1)基于权威教科书、论文等具有公信力的资料源提取词汇。
2)邀请对应领域专家进行专业指导
1. Aston Zhang 博士,《动手学深度学习》作者
2. 李航博士,《统计学习方法》作者
3. 李沐博士,《动手学深度学习》作者
4. 邱锡鹏教授,《神经网络与深度学习》作者
5. 周志华教授,《机器学习》作者
现场参与国内外学术、学术及产业盛会,现场观察。
参与热点技术解读、指标分析、性能评测等专业性技术分析项目。
参与热点事件解读、产业前景分析等专业性产业分析项目。
英文术语 | 中文翻译 |
0-1 Loss Function | 0-1损失函数 |
Accept-Reject Sampling Method | 接受-拒绝抽样法/接受-拒绝采样法 |
Accumulated Error Backpropagation | 累积误差反向传播 |
Accuracy | 精度 |
Acquisition Function | 采集函数 |
Action | 动作 |
Activation Function | 激活函数 |
Active Learning | 主动学习 |
Adaptive Bitrate Algorithm | 自适应比特率算法 |
Adaptive Boosting | AdaBoost |
Adaptive Gradient Algorithm | AdaGrad |
Adaptive Moment Estimation Algorithm | Adam算法 |
Adaptive Resonance Theory | 自适应谐振理论 |
Additive Model | 加性模型 |
Affinity Matrix | 亲和矩阵 |
Agent | 智能体 |
Algorithm | 算法 |
Alpha-Beta Pruning | α-β修剪法 |
Anomaly Detection | 异常检测 |
Approximate Inference | 近似推断 |
Area Under ROC Curve | AUC |
Artificial Intelligence | 人工智能 |
Artificial Neural Network | 人工神经网络 |
Artificial Neuron | 人工神经元 |
Attention | 注意力 |
Attention Mechanism | 注意力机制 |
Attribute | 属性 |
Attribute Space | 属性空间 |
Autoencoder | 自编码器 |
Automatic Differentiation | 自动微分 |
Autoregressive Model | 自回归模型 |
Back Propagation | 反向传播 |
Back Propagation Algorithm | 反向传播算法 |
Back Propagation Through Time | 随时间反向传播 |
Backward Induction | 反向归纳 |
Backward Search | 反向搜索 |
Bag of Words | 词袋 |
Bandit | 赌博机/老虎机 |
Base Learner | 基学习器 |
Base Learning Algorithm | 基学习算法 |
Baseline | 基准 |
Batch | 批量 |
Batch Normalization | 批量规范化 |
Bayes Decision Rule | 贝叶斯决策准则 |
Bayes Model Averaging | 贝叶斯模型平均 |
Bayes Optimal Classifier | 贝叶斯最优分类器 |
Bayes Theorem | 贝叶斯定理 |
Bayesian Decision Theory | 贝叶斯决策理论 |
Bayesian Inference | 贝叶斯推断 |
Bayesian Learning | 贝叶斯学习 |
Bayesian Network | 贝叶斯网/贝叶斯网络 |
Bayesian Optimization | 贝叶斯优化 |
Beam Search | 束搜索 |
Bechmark | 基准 |
Belief Network | 信念网/信念网络 |
Belief Propagation | 信念传播 |
Bellman Equation | 贝尔曼方程 |
Bernoulli Distribution | 伯努利分布 |
Beta Distribution | 贝塔分布 |
Between-Class Scatter Matrix | 类间散度矩阵 |
BFGS | BFGS |
Bias | 偏差/偏置 |
Bias In Affine Function | 偏置 |
Bias In Statistics | 偏差 |
Bias Shift | 偏置偏移 |
Bias-Variance Decomposition | 偏差 - 方差分解 |
Bias-Variance Dilemma | 偏差 - 方差困境 |
Bidirectional Recurrent Neural Network | 双向循环神经网络 |
Bigram | 二元语法 |
Bilingual Evaluation Understudy | BLEU |
Binary Classification | 二分类 |
Binomial Distribution | 二项分布 |
Binomial Test | 二项检验 |
Boltzmann Distribution | 玻尔兹曼分布 |
Boltzmann Machine | 玻尔兹曼机 |
Boosting | Boosting |
Bootstrap Aggregating | Bagging |
Bootstrap Sampling | 自助采样法 |
Bootstrapping | 自助法/自举法 |
Break-Event Point | 平衡点 |
Bucketing | 分桶 |
Calculus of Variations | 变分法 |
Cascade-Correlation | 级联相关 |
Catastrophic Forgetting | 灾难性遗忘 |
Categorical Distribution | 类别分布 |
Cell | 单元 |
Chain Rule | 链式法则 |
Chebyshev Distance | 切比雪夫距离 |
Class | 类别 |
Class-Imbalance | 类别不平衡 |
Classification | 分类 |
Classification And Regression Tree | 分类与回归树 |
Classifier | 分类器 |
Clique | 团 |
Cluster | 簇 |
Cluster Assumption | 聚类假设 |
Clustering | 聚类 |
Clustering Ensemble | 聚类集成 |
Co-Training | 协同训练 |
Coding Matrix | 编码矩阵 |
Collaborative Filtering | 协同过滤 |
Competitive Learning | 竞争型学习 |
Comprehensibility | 可解释性 |
Computation Graph | 计算图 |
Computational Learning Theory | 计算学习理论 |
Conditional Entropy | 条件熵 |
Conditional Probability | 条件概率 |
Conditional Probability Distribution | 条件概率分布 |
Conditional Random Field | 条件随机场 |
Conditional Risk | 条件风险 |
Confidence | 置信度 |
Confusion Matrix | 混淆矩阵 |
Conjugate Distribution | 共轭分布 |
Connection Weight | 连接权 |
Connectionism | 连接主义 |
Consistency | 一致性 |
Constrained Optimization | 约束优化 |
Context Variable | 上下文变量 |
Context Vector | 上下文向量 |
Context Window | 上下文窗口 |
Context Word | 上下文词 |
Contextual Bandit | 上下文赌博机/上下文老虎机 |
Contingency Table | 列联表 |
Continuous Attribute | 连续属性 |
Contrastive Divergence | 对比散度 |
Convergence | 收敛 |
Convex Optimization | 凸优化 |
Convex Quadratic Programming | 凸二次规划 |
Convolution | 卷积 |
Convolutional Kernel | 卷积核 |
Convolutional Neural Network | 卷积神经网络 |
Coordinate Descent | 坐标下降 |
Corpus | 语料库 |
Correlation Coefficient | 相关系数 |
Cosine Similarity | 余弦相似度 |
Cost | 代价 |
Cost Curve | 代价曲线 |
Cost Function | 代价函数 |
Cost Matrix | 代价矩阵 |
Cost-Sensitive | 代价敏感 |
Covariance | 协方差 |
Covariance Matrix | 协方差矩阵 |
Critical Point | 临界点 |
Cross Entropy | 交叉熵 |
Cross Validation | 交叉验证 |
Curse of Dimensionality | 维数灾难 |
Cutting Plane Algorithm | 割平面法 |
Data Mining | 数据挖掘 |
Data Set | 数据集 |
Davidon-Fletcher-Powell | DFP |
Decision Boundary | 决策边界 |
Decision Function | 决策函数 |
Decision Stump | 决策树桩 |
Decision Tree | 决策树 |
Decoder | 解码器 |
Decoding | 解码 |
Deconvolution | 反卷积 |
Deconvolutional Network | 反卷积网络 |
Deduction | 演绎 |
Deep Belief Network | 深度信念网络 |
Deep Boltzmann Machine | 深度玻尔兹曼机 |
Deep Convolutional Generative Adversarial Network | 深度卷积生成对抗网络 |
Deep Learning | 深度学习 |
Deep Neural Network | 深度神经网络 |
Deep Q-Network | 深度Q网络 |
Delta-Bar-Delta | Delta-Bar-Delta |
Denoising | 去噪 |
Denoising Autoencoder | 去噪自编码器 |
Denoising Score Matching | 去躁分数匹配 |
Density Estimation | 密度估计 |
Density-Based Clustering | 密度聚类 |
Derivative | 导数 |
Determinant | 行列式 |
Diagonal Matrix | 对角矩阵 |
Dictionary Learning | 字典学习 |
Dimension Reduction | 降维 |
Directed Edge | 有向边 |
Directed Graphical Model | 有向图模型 |
Directed Separation | 有向分离 |
Dirichlet Distribution | 狄利克雷分布 |
Discriminative Model | 判别式模型 |
Discriminator | 判别器 |
Discriminator Network | 判别网络 |
Distance Measure | 距离度量 |
Distance Metric Learning | 距离度量学习 |
Distributed Representation | 分布式表示 |
Diverge | 发散 |
Divergence | 散度 |
Diversity | 多样性 |
Diversity Measure | 多样性度量/差异性度量 |
Domain Adaptation | 领域自适应 |
Dominant Strategy | 主特征值 |
Dominant Strategy | 占优策略 |
Down Sampling | 下采样 |
Dropout | 暂退法 |
Dropout Boosting | 暂退Boosting |
Dropout Method | 暂退法 |
Dual Problem | 对偶问题 |
Dummy Node | 哑结点 |
Dynamic Bayesian Network | 动态贝叶斯网络 |
Dynamic Programming | 动态规划 |
Early Stopping | 早停 |
Eigendecomposition | 特征分解 |
Eigenvalue | 特征值 |
Element-Wise Product | 逐元素积 |
Embedding | 嵌入 |
Empirical Conditional Entropy | 经验条件熵 |
Empirical Distribution | 经验分布 |
Empirical Entropy | 经验熵 |
Empirical Error | 经验误差 |
Empirical Risk | 经验风险 |
Empirical Risk Minimization | 经验风险最小化 |
Encoder | 编码器 |
Encoding | 编码 |
End-To-End | 端到端 |
Energy Function | 能量函数 |
Energy-Based Model | 基于能量的模型 |
Ensemble Learning | 集成学习 |
Ensemble Pruning | 集成修剪 |
Entropy | 熵 |
Episode | 回合 |
Epoch | 轮 |
Error | 误差 |
Error Backpropagation Algorithm | 误差反向传播算法 |
Error Backpropagation | 误差反向传播 |
Error Correcting Output Codes | 纠错输出编码 |
Error Rate | 错误率 |
Error-Ambiguity Decomposition | 误差-分歧分解 |
Estimator | 估计/估计量 |
Euclidean Distance | 欧氏距离 |
Evidence | 证据 |
Evidence Lower Bound | 证据下界 |
Exact Inference | 精确推断 |
Example | 样例 |
Expectation | 期望 |
Expectation Maximization | 期望最大化 |
Expected Loss | 期望损失 |
Expert System | 专家系统 |
Exploding Gradient | 梯度爆炸 |
Exponential Loss Function | 指数损失函数 |
Factor | 因子 |
Factorization | 因子分解 |
Feature | 特征 |
Feature Engineering | 特征工程 |
Feature Map | 特征图 |
Feature Selection | 特征选择 |
Feature Vector | 特征向量 |
Featured Learning | 特征学习 |
Feedforward | 前馈 |
Feedforward Neural Network | 前馈神经网络 |
Few-Shot Learning | 少试学习 |
Filter | 滤波器 |
Fine-Tuning | 微调 |
Fluctuation | 振荡 |
Forget Gate | 遗忘门 |
Forward Propagation | 前向传播/正向传播 |
Forward Stagewise Algorithm | 前向分步算法 |
Fractionally Strided Convolution | 微步卷积 |
Frobenius Norm | Frobenius 范数 |
Full Padding | 全填充 |
Functional | 泛函 |
Functional Neuron | 功能神经元 |
Gated Recurrent Unit | 门控循环单元 |
Gated RNN | 门控RNN |
Gaussian Distribution | 高斯分布 |
Gaussian Kernel | 高斯核 |
Gaussian Kernel Function | 高斯核函数 |
Gaussian Mixture Model | 高斯混合模型 |
Gaussian Process | 高斯过程 |
Generalization Ability | 泛化能力 |
Generalization Error | 泛化误差 |
Generalization Error Bound | 泛化误差上界 |
Generalize | 泛化 |
Generalized Lagrange Function | 广义拉格朗日函数 |
Generalized Linear Model | 广义线性模型 |
Generalized Rayleigh Quotient | 广义瑞利商 |
Generative Adversarial Network | 生成对抗网络 |
Generative Model | 生成式模型 |
Generator | 生成器 |
Generator Network | 生成器网络 |
Genetic Algorithm | 遗传算法 |
Gibbs Distribution | 吉布斯分布 |
Gibbs Sampling | 吉布斯采样/吉布斯抽样 |
Gini Index | 基尼指数 |
联系人: | 透明七彩巨人 |
---|---|
Email: | weok168@gmail.com |
移动访问
|